ISO CERTIFICATION
심사일수
유효한
종업원 수
최초 사후 갱신
1단계 2단계
1~5 1 2 1 2
6~10 1 3 1.5 3
11~15 1 3.5 1.5 3
16~25 1 4 2 3.5
26~45 2 4 2 4
46~65 2 5 2.5 5
66~85 2 6 3 5.5
86~125 2 8 3.5 7
126~175 3 8 4 7.5
176~275 3 9 4 8
276~425 4 9 4.5 9
426~625 4 10 5 9.5
626~875 5 10 5 10
876~1,175 5 11 5.5 11
1,176~1,550 5 12 6 11.5
1,551~2,025 6 12 6 12
2,026~2,675 6 13 6.5 13
2,676~3,450 6 14 7 13.5
3,451~4,350 7 14 7 14
4,351~5,450 7 15 7.5 15
5,451~6,800 7 16 8 15.5
6,801~8,500 8 16 8 16
8,501~10,700 8 17 8.5 17
>10,700 별도협의