ISO CERTIFICATION
심사일수
유효한 종업원 수 최초 사후(12개월) 갱신
1~10 5 2 3.5
11~15 6 2 4
16~25 7 2.5 5
26~45 8.5 3 6
46~65 10 3.5 7
66~85 11 4 7.5
86~125 12 4 8
126~175 13 4.5 9
176~275 14 5 9.5
276~425 15 5 10
426~625 16.5 5.5 11
626~875 17.5 6 12
876~1,175 19 6.5 1.5
1,176~1,550 19.5 6.5 13
1,551~2,025 21 7 14
2,026~2,675 22 7.5 15
2,676~3,450 23 8 15.5
3,451~4,350 24 8 16
4,351~5,450 25 8.5 17
5,451~6,800 26 9 17.5
6,801~8,500 27 9 18
8,501~10,700 28 9.5 19
>10,700 별도협의