ISO CERTIFICATION
심사일수
유효한 종업원 수 최초 사후(12개월) 갱신
1~10 3 1 2
11~15 3 1 2
16~25 3 1 2
26~45 3 1 2
46~65 3 1 2
66~85 3 1 2
86~125 3 1 2
126~175 3.5 1 2.5
176~275 3.5 1.5 2.5
276~425 3.5 1.5 2.5
426~625 4 1.5 2.5
626~875 4 1.5 3
876~1,175 4.5 1.5 3
1,176~1,550 4.5 1.5 3
1,551~2,025 5 2 3.5
2,026~2,675 5 2 3.5
2,676~3,450 5.5 2 3.5
3,451~4,350 5.5 2 3.5
4,351~5,450 5.5 2 4
5,451~6,800 6 2 4
6,801~8,500 6 2 4
8,501~10,700 6.5 2 4.5
>10,700 별도협의