심사일수
유효한
종업원 수
최초 사후 갱신
높음(복잡도) 중간(복잡도) 낮음(복잡도) 높음 중간 늦음 높음 중간 낮음
1단계 2단계 합계 1단계 2단계 합계 1단계 2단계 합계
1~5 1.0 2.0 3.0 0.5 2.0 2.5 0.5 2.0 2.5 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
6~10 1.5 2.0 3.5 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.5 1.0 1.0 2.5 2.0 2.0
11~15 1.5 3.0 4.5 1.0 2.5 3.5 1.0 2.0 3.0 1.5 1.5 1.0 3.0 2.5 2.0
16~25 2.0 3.5 5.5 1.5 3.0 4.5 1.0 2.5 3.5 2.0 1.5 1.5 4.0 3.0 2.5
26~45 2.0 5.0 7.0 2.0 3.5 5.5 1.0 3.0 4.0 2.5 2.0 1.5 5.0 4.0 3.0
46~65 3.0 5.0 8.0 2.0 4.0 6.0 1.5 3.0 4.5 3.0 2.0 1.5 5.5 4.0 3.0
66~85 3.0 6.0 9.0 2.0 5.0 7.0 2.0 3.0 5.0 3.0 2.5 2.0 6.0 5.0 3.5
86~125 4.0 7.0 11.0 3.0 5.0 8.0 2.0 3.5 5.5 4.0 3.0 2.0 7.5 5.5 4.0
126~175 4.0 8.0 12.0 3.0 6.0 9.0 2.0 4.0 6.0 4.0 3.0 2.0 8.0 6.0 4.0
176~275 4.0 9.0 13.0 4.0 6.0 10.0 3.0 4.0 7.0 4.5 3.5 2.5 9.0 7.0 5.0
276~425 5.0 10.0 15.0 4.0 7.0 11.0 3.0 5.0 8.0 5.0 4.0 3.0 10.0 7.5 5.5
426~625 5.0 11.0 16.0 4.0 8.0 12.0 3.0 6.0 9.0 5.5 4.0 3.0 11.0 8.0 6.0
626~875 6.0 11.0 17.0 5.0 8.0 13.0 4.0 6.0 10.0 6.0 4.5 3.5 11.5 9.0 7.0
876~1,175 6.0 13.0 19.0 5.0 10.0 15.0 4.0 7.0 11.0 6.5 5.0 4.0 13.0 10.0 7.5
1,176~1,550 7.0 13.0 20.0 6.0 10.0 16.0 4.0 8.0 12.0 7.0 5.5 4.0 13.5 11.0 8.0
1,551~2,025 7.0 14.0 21.0 6.0 11.0 17.0 4.0 8.0 12.0 7.0 6.0 4.0 14.0 11.5 8.0
2,026~2,675 8.0 15.0 23.0 6.0 12.0 18.0 5.0 8.0 13.0 8.0 6.0 4.5 15.5 12.0 9.0
2,676~3,450 8.0 17.0 25.0 7.0 12.0 19.0 5.0 9.0 14.0 8.5 6.5 5.0 17.0 13.0 9.5
3,451~4,350 9.0 18.0 27.0 7.0 13.0 20.0 5.0 10.0 15.0 9.0 7.0 5.0 18.0 13.5 10.0
4,351~5,450 9.0 19.0 28.0 7.0 14.0 21.0 6.0 10.0 16.0 9.5 7.0 5.5 19.0 14.0 11.0
5,451~6,800 10.0 20.0 30.0 8.0 15.0 23.0 6.0 11.0 17.0 10.0 8.0 6.0 20.0 15.5 11.5
6,801~8,500 11.0 21.0 32.0 9.0 16.0 25.0 7.0 12.0 19.0 11.0 8.5 6.5 21.5 17.0 13.0
8,501~10,700 11.0 23.0 34.0 9.0 18.0 27.0 7.0 13.0 20.0 11.5 9.0 7.0 23.0 18.0 13.5
>10,700 별도협의